| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 |
| 样品编号 |
C2018 07076 |
C2018 07077 |
C2018 07078 |
C2018 07079 |
YC2018 07037 |
YC2018 07038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.75 | 7.71 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 0.98 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.19 | 0.15 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 25 | 34 | 37 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页