| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂1号井区 | 三厂3号井区 |
| 样品编号 |
C2018 07092 |
C2018 07093 |
C2018 07094 |
C2018 07095 |
YC2018 07045 |
YC2018 07046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.69 | 7.65 | 7.72 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.04 | 0.87 | 0.77 | 0.91 | 0.85 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 35 | 25 | 15 | 37 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页