| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 |
C2018 07096 |
C2018 07097 |
C2018 07098 |
C2018 07099 |
YC2018 07047 |
YC2018 07048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.92 | 0.74 | 0.88 | 0.68 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.76 | 7.82 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 1.21 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.13 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 18 | 25 | 27 | 33 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页