| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 |
| 样品编号 |
C2018 07100 |
C2018 07101 |
C2018 07102 |
C2018 07103 |
C2018 07104 |
YC2018 07049 |
YC2018 07050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 0.57 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 7.88 | 7.91 | 7.79 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.02 | 0.96 | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | / | 0.09 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 14 | 10 | 14 | 17 | 11 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页