| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
| 样品编号 |
C2018 07121 |
C2018 07122 |
C2018 07123 |
C2018 07124 |
YC2018 07059 |
YC2018 07060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.91 | 7.89 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 0.80 | 0.79 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 17 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页