| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 |
| 样品编号 | C201807125 | C201807126 | C201807127 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.80 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.74 | 7.71 |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.04 | 0.88 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.10 | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 17 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页