| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 08001 |
C2018 08002 |
C2018 08003 |
C2018 08004 |
C2018 08005 |
YC2018 08001 |
YC2018 08002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.71 | 7.69 | 7.65 | 7.72 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 0.83 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.13 | 0.18 | / | 0.19 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 31 | 23 | 21 | 11 | 33 | 25 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页