| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 08010 |
C2018 08011 |
C2018 08012 |
C2018 08013 |
YC2018 08005 |
YC2018 08006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.74 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.78 | 7.75 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 0.98 | 1.04 | 1.14 | 1.06 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.07 | / | 0.07 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 29 | 26 | 29 | 12 | 21 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页