| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 |
| 样品编号 |
C2018 08014 |
C2018 08015 |
C2018 08016 |
C2018 08017 |
YC2018 08007 |
YC2018 08008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.86 | 7.82 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.17 | / | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 14 | 13 | 19 | 22 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页