| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 |
| 样品编号 |
C2018 08018 |
C2018 08019 |
C2018 08020 |
C2018 08021 |
YC2018 08009 |
YC2018 08010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.74 | 7.72 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.94 | 1.07 | 0.99 | 0.90 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.18 | / | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 12 | 18 | 20 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页