| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深 | 涡北10号卜阁楼浅 |
| 样品编号 |
C2018 08026 |
C2018 08027 |
C2018 08028 |
C2018 08029 |
YC2018 08013 |
YC2018 08014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 0.79 | 0.53 | 0.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.87 | 7.79 | 7.86 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.79 | 0.72 | 0.80 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页