| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号刘庄深井 |
| 样品编号 |
C2018 08030 |
C2018 08031 |
C2018 08032 |
C2018 08033 |
C2018 08034 |
YC2018 08015 |
YC2018 08016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.75 | 7.80 | 7.59 | 7.65 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 1.01 | 0.86 | 0.85 | 0.99 | 1.22 | 1.09 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.15 | 0.14 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | 0.20 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 18 | 11 | 9 | 35 | 27 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页