| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 |
| 样品编号 |
C2018 08035 |
C2018 08036 |
C2018 08037 |
C2018 08038 |
YC2018 08017 |
YC2018 08018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.74 | 0.82 | 0.67 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.77 | 7.75 | 8.04 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.06 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.07 | / | 0.07 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 27 | 24 | 17 | 21 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页