| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 |
| 样品编号 |
C2018 08039 |
C2018 08040 |
C2018 08041 |
C2018 08042 |
YC2018 08019 |
YC2018 08020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.78 | 7.82 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 0.96 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.11 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 12 | 16 | 9 | 22 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页