| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅 | 涡北17号郭李园深 |
| 样品编号 |
C2018 08043 |
C2018 08044 |
C2018 08045 |
C2018 08046 |
YC2018 08021 |
YC2018 08022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.79 | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.83 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 1.04 | 0.99 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.05 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 15 | 16 | 24 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页