| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 |
| 样品编号 |
C2018 08047 |
C2018 08048 |
C2018 08049 |
C2018 08050 |
YC2018 08023 |
YC2018 08024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.79 | 7.81 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.16 | / | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 17 | 18 | 22 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页