| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 |
| 样品编号 |
C2018 08051 |
C2018 08052 |
C2018 08053 |
C2018 08054 |
YC2018 08025 |
YC2018 08026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.81 | 7.75 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 1.15 | 1.06 | 1.04 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.09 | 0.07 | / | 0.07 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.06 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 26 | 24 | 18 | 22 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页