| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深井 | 涡北21号刘营深井 |
| 样品编号 |
C2018 08055 |
C2018 08056 |
C2018 08057 |
C2018 08058 |
YC2018 08027 |
YC2018 08028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.79 | 7.69 | 7.70 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.94 | 0.91 | 0.84 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.45 | 0.11 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 12 | 14 | 35 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页