| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂闫庄 |
| 样品编号 |
C2018 08059 |
C2018 08060 |
C2018 08061 |
C2018 08062 |
C2018 08063 |
YC2018 08029 |
YC2018 08030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.54 | 0.65 | 0.57 | 0.79 | 0.58 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.80 | 7.87 | 7.85 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.90 | 0.96 | 0.76 | 0.76 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.12 | / | 0.02 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页