| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 样品编号 |
C2018 08068 |
C2018 08069 |
C2018 08070 |
C2018 08071 |
YC2018 08033 |
YC2018 08034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.62 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.79 | 7.83 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.07 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 12 | 7 | 21 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页