| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2018 08072 |
C2018 08073 |
C2018 08074 |
C2018 08075 |
YC2018 08035 |
YC2018 08036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.81 | 7.83 | 7.67 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.14 | / | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页