| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 |
| 样品编号 |
C2018 08076 |
C2018 08077 |
C2018 08078 |
C2018 08079 |
YC2018 08037 |
YC2018 08038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.70 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.89 | 7.88 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.16 | / | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.04 | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 17 | 16 | 22 | 23 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页