| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11009 |
C2018 11010 |
C2018 11011 |
C2018 11012 |
YC2018 11013 |
YC2018 11014 |
YC2018 11015 |
YC2018 11016 |
YC2018 11017 |
YC2018 11018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.61 | 0.74 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.81 | 7.79 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 0.90 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 21 | 23 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页