| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11013 |
C2018 11014 |
C2018 11015 |
C2018 11016 |
YC2018 11019 |
YC2018 11020 |
YC2018 11021 |
YC2018 11022 |
YC2018 11023 |
YC2018 11024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.75 | 7.78 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.90 | 0.99 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.94 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 17 | 16 | 14 | 19 | 24 | 20 | 23 | 21 | 24 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页