| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11017 |
C2018 11018 |
C2018 11019 |
C2018 11020 |
YC2018 11025 |
YC2018 11026 |
YC2018 11027 |
YC2018 11028 |
YC2018 11029 |
YC2018 11030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.90 | 7.78 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.06 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.26 | 1.02 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 | 14 | 17 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页