| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深 | 涡北13号小刘庄深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11030 |
C2018 11031 |
C2018 11032 |
C2018 11033 |
YC2018 11043 |
YC2018 11044 |
YC2018 11045 |
YC2018 11046 |
YC2018 11047 |
YC2018 11048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.76 | 7.75 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.99 | 0.91 | 1.03 | 0.86 | 0.82 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 15 | 16 | 16 | 23 | 26 | 27 | 24 | 26 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页