| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11034 |
C2018 11035 |
C2018 11036 |
C2018 11037 |
YC2018 11049 |
YC2018 11050 |
YC2018 11051 |
YC2018 11052 |
YC2018 11053 |
YC2018 11054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.58 | 0.81 | 0.53 | 0.74 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.54 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.82 | 7.78 | 7.80 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.57 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.81 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 0.69 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 13 | 15 | 20 | 12 | 13 | 14 | 18 | 12 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页