| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深井 | 涡北15号程屯浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11038 |
C2018 11039 |
C2018 11040 |
C2018 11041 |
YC2018 11055 |
YC2018 11056 |
YC2018 11057 |
YC2018 11058 |
YC2018 11059 |
YC2018 11060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.79 | 7.78 | 7.84 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 0.90 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 13 | 10 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页