| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11046 |
C2018 11047 |
C2018 11048 |
C2018 11049 |
YC2018 11067 |
YC2018 11068 |
YC2018 11069 |
YC2018 11070 |
YC2018 11071 |
YC2018 11072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.78 | 7.68 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.12 | 0.88 | 0.80 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 1.08 | 1.16 | 1.06 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 11 | 9 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页