| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深 | 涡北19号三里湾深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11050 |
C2018 11051 |
C2018 11052 |
C2018 11053 |
YC2018 11073 |
YC2018 11074 |
YC2018 11075 |
YC2018 11076 |
YC2018 11077 |
YC2018 11078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.44 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.90 | 7.86 | 7.92 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 1.04 | 0.98 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.18 | / | 0.17 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 16 | 13 | 20 | 10 | 21 | 8 | 30 | 9 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页