| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11054 |
C2018 11055 |
C2018 11056 |
C2018 11057 |
C2018 11058 |
YC2018 11079 |
YC2018 11080 |
YC2018 11081 |
YC2018 11082 |
YC2018 11083 |
YC2018 11084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.62 | 7.76 | 7.50 | 7.73 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.92 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页