| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 三厂济善堂 | 三厂七里庙 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11059 |
C2018 11060 |
C2018 11061 |
C2018 11062 |
YC2018 11085 |
YC2018 11086 |
YC2018 11087 |
YC2018 11088 |
YC2018 11089 |
YC2018 11090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.72 | 7.83 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 9 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 19 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页