| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11079 |
C2018 11080 |
C2018 11081 |
C2018 11082 |
YC2018 11115 |
YC2018 11116 |
YC2018 11117 |
YC2018 11118 |
YC2018 11119 |
YC2018 11120 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.55 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.70 | 0.44 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 8.00 | 7.89 | 7.92 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.92 | 0.86 | 0.98 | 1.11 | 1.03 | 0.89 | 1.02 | 0.98 | 0.95 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.18 | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 25 | 20 | 10 | 21 | 12 | 30 | 9 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页