| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11083 |
C2018 11084 |
C2018 11085 |
C2018 11086 |
C2018 11087 |
YC2018 11121 |
YC2018 11122 |
YC2018 11123 |
YC2018 11124 |
YC2018 11125 |
YC2018 11126 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.50 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.62 | 7.74 | 7.69 | 7.65 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.80 | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页