| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11088 |
C2018 11089 |
C2018 11090 |
C2018 11091 |
YC2018 11127 |
YC2018 11128 |
YC2018 11129 |
YC2018 11130 |
YC2018 11131 |
YC2018 11132 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.71 | 7.80 | 7.77 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.83 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 1.05 | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 0.97 | 1.10 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.21 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 8 | 11 | 15 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页