| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11100 |
C2018 11101 |
C2018 11102 |
C2018 11103 |
YC2018 11145 |
YC2018 11146 |
YC2018 11147 |
YC2018 11148 |
YC2018 11149 |
YC2018 11150 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.68 | 0.59 | 0.70 | 0.77 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.75 | 7.79 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.89 | 1.05 | 0.91 | 1.06 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 1.05 | 0.90 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 10 | 12 | 9 | 14 | 19 | 17 | 21 | 18 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页