| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11104 |
C2018 11105 |
C2018 11106 |
C2018 11107 |
YC2018 11151 |
YC2018 11152 |
YC2018 11153 |
YC2018 11154 |
YC2018 11155 |
YC2018 11156 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.71 | 7.79 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 7 | 11 | 10 | 16 | 13 | 12 | 21 | 20 | 28 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页