| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11108 |
C2018 11109 |
C2018 11110 |
C2018 11111 |
YC2018 11157 |
YC2018 11158 |
YC2018 11159 |
YC2018 11160 |
YC2018 11161 |
YC2018 11162 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.71 | 0.74 | 0.53 | 0.62 | 0.79 | 0.74 | 0.60 | 0.77 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.01 | 7.93 | 7.95 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.93 | 0.87 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 0.94 | 1.04 | 0.93 | 0.97 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.16 | 0.18 | / | 0.18 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 15 | 25 | 21 | 10 | 21 | 17 | 30 | 19 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页