| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11112 |
C2018 11113 |
C2018 11114 |
C2018 11115 |
C2018 11116 |
YC2018 11163 |
YC2018 11164 |
YC2018 11165 |
YC2018 11166 |
YC2018 11167 |
YC2018 11168 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.70 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.73 | 7.50 | 7.49 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 1.01 | 0.91 | 0.76 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | 0.13 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页