| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11117 |
C2018 11118 |
C2018 11119 |
C2018 11120 |
YC2018 11169 |
YC2018 11170 |
YC2018 11171 |
YC2018 11172 |
YC2018 11173 |
YC2018 11174 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.79 | 7.83 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 15 | 25 | 32 | 27 | 28 | 27 | 25 | 30 | 36 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页