| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 11121 |
C2018 11122 |
C2018 11123 |
C2018 11124 |
YC2018 11175 |
YC2018 11176 |
YC2018 11177 |
YC2018 11178 |
YC2018 11179 |
YC2018 11180 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.86 | 0.30 | 0.88 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.43 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.76 | 7.72 | 7.87 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.85 | 0.99 | 0.90 | 1.03 | 0.85 | 0.82 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.07 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 15 | 16 | 16 | 23 | 24 | 20 | 24 | 26 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页