| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12001 |
C2018 12002 |
C2018 12003 |
C2018 12004 |
YC2018 12001 |
YC2018 12002 |
YC2018 12003 |
YC2018 12004 |
YC2018 12005 |
YC2018 12006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.77 | 7.76 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.95 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 1.03 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 11 | 9 | 12 | 15 | 17 | 16 | 19 | 20 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页