| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12005 |
C2018 12006 |
C2018 12007 |
C2018 12008 |
YC2018 12007 |
YC2018 12008 |
YC2018 12009 |
YC2018 12010 |
YC2018 12011 |
YC2018 12012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.78 | 7.75 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.13 | 0.99 | 0.90 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.05 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页