| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12009 |
C2018 12010 |
C2018 12011 |
C2018 12012 |
YC2018 12013 |
YC2018 12014 |
YC2018 12015 |
YC2018 12016 |
YC2018 12017 |
YC2018 12018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.61 | 0.70 | 0.53 | 0.65 | 0.54 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.47 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.65 | 7.72 | 7.78 | 7.80 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.96 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.13 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.07 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 8 | 9 | 14 | 13 | 11 | 17 | 20 | 16 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页