| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12013 |
C2018 12014 |
C2018 12015 |
C2018 12016 |
YC2018 12019 |
YC2018 12020 |
YC2018 12021 |
YC2018 12022 |
YC2018 12023 |
YC2018 12024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.75 | 7.81 | 7.82 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.10 | 0.92 | 0.97 | 0.84 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.14 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 21 | 25 | 24 | 25 | 22 | 20 | 32 | 36 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页