| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12017 |
C2018 12018 |
C2018 12019 |
C2018 12020 |
C2018 12021 |
YC2018 12025 |
YC2018 12026 |
YC2018 12027 |
YC2018 12028 |
YC2018 12029 |
YC2018 12030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.64 | 0.70 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.69 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.46 | 7.52 | 7.60 | 7.59 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.91 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.10 | 0.13 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 12 | 15 | 12 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页