| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12022 |
C2018 12023 |
C2018 12024 |
C2018 12025 |
YC2018 12031 |
YC2018 12032 |
YC2018 12033 |
YC2018 12034 |
YC2018 12035 |
YC2018 12036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.58 | 0.44 | 0.67 | 0.70 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.27 | 0.69 | 0.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.73 | 7.81 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
|
耗氧量 (mg/L) |
0.84 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 0.85 | 0.80 | 0.95 | 0.90 |
|
亚氯酸盐 (mg/L) |
0.10 | 0.13 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.12 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
13 | 8 | 16 | 13 | 15 | 20 | 12 | 18 | 12 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页