| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北13号刘庄深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12030 |
C2018 12031 |
C2018 12032 |
C2018 12033 |
YC2018 12043 |
YC2018 12044 |
YC2018 12045 |
YC2018 12046 |
YC2018 12047 |
YC2018 12048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.79 | 7.72 | 7.83 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | 0.11 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.09 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 10 | 14 | 13 | 20 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页