| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2018 12034 |
C2018 12035 |
C2018 12036 |
C2018 12037 |
YC2018 12049 |
YC2018 12050 |
YC2018 12051 |
YC2018 12052 |
YC2018 12053 |
YC2018 12054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.76 | 7.79 | 7.85 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1.04 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 1.03 | 1.10 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 11 | 15 | 12 | 21 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页