| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15程屯浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 02021 |
C2019 02022 |
C2019 02023 |
C2019 02024 |
YC2019 02026 |
YC2019 02027 |
YC2019 02028 |
YC2019 02029 |
YC2019 02030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.05 | 7.98 | 8.01 | 7.96 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 13 | 27 | 17 | 20 | 31 | 29 | 25 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页